Unser Rat
Unsere Empfehlung
Fahr um 10:43 ab Berlin mit ICE 373 ohne Umstieg und du bist um 19:00 in Zürich (8 Std. 17 Min.).
Pünktlichster Zug: ICE 699
Der ICE 699 kam in Mannheim bei 64.4 % von 90 gemessenen Fahrten höchstens 5 Minuten zu spät an (August 2026 bis Oktober 2026).
Grenzbahnhof Basel
Züge aus Deutschland halten erst in Basel Bad Bf (noch deutsches Netz) und dann in Basel SBB. Ab Basel SBB gelten Schweizer Tickets.
Früh buchen lohnt sich
Sparpreise der DB (auch Europa-Sparpreise) und der Partnerbahnen steigen, je näher die Abfahrt rückt. 1 bis 3 Monate vorher ist meist am günstigsten.
Alle Abfahrten
| Ab Berlin | An Zürich | Fahrzeit | Umstiege | Züge | Umstieg in |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:43 | 15:00 | 8 Std. 17 Min. | 0 | ICE 279 | direkt |
| 07:27 | 16:00 | 8 Std. 33 Min. | 1 | ICE 595, ICE 105 | Mannheim |
| 07:55 | 16:28 | 8 Std. 33 Min. | 1 | ICE 703, IC 192 | München |
| 09:37 | 18:28 | 8 Std. 51 Min. | 1 | ICE 1505, IC 190 | München |
| 10:43 | 19:00 | 8 Std. 17 Min. | 0 | ICE 373 | direkt |
| 11:27 | 20:00 | 8 Std. 33 Min. | 1 | ICE 599, ICE 109 | Mannheim |
| 11:55 | 20:28 | 8 Std. 33 Min. | 1 | ICE 707, IC 98 | München |
| 13:27 | 22:23 | 8 Std. 56 Min. | 1 | ICE 691, IC 389 | Stuttgart |
| 13:36 | 22:28 | 8 Std. 52 Min. | 1 | ICE 1509, IC 96 | München |
| 15:55 | 00:28 | 8 Std. 33 Min. | 1 | ICE 801, IC 94 | München |
| 20:52 | 09:05 | 12 Std. 13 Min. | 0 | NJ 408 | direkt |
| 21:27 | 08:05 | 10 Std. 38 Min. | 1 | ICE 699, IC 60403 | Mannheim |
Wie pünktlich sind diese Züge?
| Zug | Gemessen in | Pünktlich (≤ 5 min) | Ø Verspätung | Fahrten |
|---|---|---|---|---|
| ICE 699 | Mannheim Hbf | 64.4 % | 12,1 min | 90 |
| ICE 703 | München Hbf | 55 % | 10,7 min | 31 |
| ICE 1505 | München Hbf | 53.3 % | 10,8 min | 92 |
| ICE 1509 | München Hbf | 48.9 % | 11,2 min | 92 |
| ICE 707 | München Hbf | 43 % | 15,7 min | 30 |
| ICE 595 | Mannheim Hbf | 40.5 % | 15,1 min | 79 |
| ICE 801 | München Hbf | 32 % | 18,5 min | 31 |
| ICE 599 | Mannheim Hbf | 26.0 % | 20,1 min | 77 |
| ICE 691 | Stuttgart Hbf | 23.4 % | 22,7 min | 77 |
Zug oder Flug?
Schätzung| Zug | Flug | |
|---|---|---|
| Tür zu Tür | ± 8:42 h | ± 4:06 h |
| CO₂ pro Person | ± 28 kg | ± 91 kg |
| Gepäck | Koffer kostenlos | Oft Aufpreis |
| Ankunft | Stadtzentrum | Flughafen |
So haben wir das berechnet
- Zug: schnellste Verbindung (8 Std. 17 Min.) plus 25 Minuten zum und vom Bahnhof.
- Flug: ± 56 Min. in der Luft, plus 40 Minuten Rollen und 2,5 Stunden für Anreise zum Flughafen, Check-in und Sicherheitskontrolle.
- CO₂ Zug: 807 km Schiene × 0,035 kg/km. CO₂ Flug: 722 km × 0,126 kg/km, inklusive Effekt in großer Höhe.
- Quelle: UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ).
Ticket Berlin – Zürich buchen
Preise für Berlin–Zürich vergleichen: Deutsche Bahn, Partnerbahnen, Flixtrain und Busse.
Tipp: Sparpreise für internationale Züge steigen meist, je näher die Abfahrt rückt. Wer 1 bis 3 Monate vorher bucht, fährt oft am günstigsten.
Weitere Ziele ab Berlin
Nach Zürich aus anderen Städten
Häufige Fragen
Wie lange fährt der Zug von Berlin nach Zürich?
Die schnellste Verbindung dauert 8 Std. 17 Min. ohne Umstieg.
Gibt es einen Direktzug von Berlin nach Zürich?
Ja, 3 pro Tag, z. B. um 06:43, 10:43, 20:52 (ICE 279).
Wann fährt der letzte Zug von Berlin nach Zürich?
Die letzte Verbindung fährt um 21:27 ab Berlin und kommt um 08:05 in Zürich an (normaler Dienstag).
Wie pünktlich ist der Zug von Berlin nach Zürich?
Am zuverlässigsten war der ICE 699: 64.4 % pünktlich in Mannheim (August 2026 bis Oktober 2026).
Wo kaufe ich ein Zugticket von Berlin nach Zürich?
Bei Omio vergleichst du Preise von Deutscher Bahn und den Bahnen in Schweiz und buchst direkt. Bei der DB gibt es außerdem Europa-Sparpreise.