Die unpünktlichsten Fernzüge Deutschlands

Bei diesen Zügen sollten Sie Puffer einplanen: Sie kamen am seltensten pünktlich an ihr Ziel. Gemessen in August 2026 bis Oktober 2026, nur Züge mit mindestens 30 Fahrten.

#ZugStreckeAbPünktlichØ VerspätungAusfall
1ICE 2591Hamburg → München11:270 %51,2 min13,3 %
2IC 2152Gera → Düsseldorf12:040 %47,7 min34,3 %
3ICE 2595Hamburg → Stuttgart15:330 %31,2 min3,3 %
4ICE 224München → Oberhausen14:201 %40,2 min4,2 %
5ICE 846Berlin → Mönchengladbach15:472 %37,1 min18,8 %
6ICE 1022Nürnberg → Hamburg-Altona05:283 %34,4 min13,9 %
7ICE 1542Berlin-Charlottenburg → Essen17:163 %31,7 min16,7 %
8ICE 1521Rostock → Köln06:024 %27,1 min4,5 %
9IC 2042Magdeburg → Köln06:026 %26,8 min27,8 %
10IC 2009Emden → Köln08:346 %28,3 min7,7 %
11ICE 2589Hamburg → München09:137 %56,1 min0,0 %
12ICE 2594Stuttgart → Hamburg06:497 %37,2 min0,0 %
13ICE 104Freiburg → Hamburg-Altona15:527 %33,4 min7,0 %
14ICE 28Nürnberg → Dortmund13:327 %31,9 min4,3 %
15ICE 2214Köln → Westerland05:148 %33,2 min46,0 %
16ICE 679Berlin → Kassel-Wilhelmshöhe20:308 %35,0 min2,7 %
17IC 2068Nürnberg → Karlsruhe15:418 %22,5 min26,2 %
18ICE 2075Westerland → Berlin Gesundbrunnen14:369 %48,6 min11,8 %
19ICE 1020Nürnberg → Hamburg-Altona07:289 %36,0 min14,7 %
20ICE 778Frankfurt → Kiel04:419 %21,0 min16,1 %
21IC 2442Dresden → Frankfurt13:229 %36,0 min21,2 %
22ICE 9591Kehl → Frankfurt13:1510 %22,4 min3,6 %
23ICE 2597Hamburg → Frankfurt17:1310 %45,2 min3,2 %
24ICE 2593Hamburg → München13:2710 %42,4 min6,5 %
25TGV 9575Kehl → Stuttgart15:5010 %20,9 min2,5 %
26ICE 2584München → Hamburg14:4510 %57,0 min0,0 %
27ICE 1053Osnabrück → Berlin-Charlottenburg13:5110 %18,7 min13,3 %
28ICE 844Berlin → Köln17:4710 %42,5 min0,0 %
29IC 2203Norddeich Mole → Köln11:3610 %28,6 min12,8 %
30IC 2347Stuttgart → Dortmund19:3610 %30,7 min14,9 %
31ICE 2215Westerland → Köln13:5310 %53,7 min21,1 %
32IC 2007Emden → Köln06:3411 %24,8 min7,6 %
33FLX 1237Hamburg → Freiburg07:3911 %23,4 min35,1 %
34IC 2444Dresden → Köln15:2211 %32,5 min28,6 %
35IC 2205Norddeich Mole → Köln13:5112 %34,8 min5,1 %
36RJ 174Bad Schandau → Kiel16:1912 %46,1 min13,3 %
37IC 2160Nürnberg → Karlsruhe13:4012 %24,7 min24,4 %
38ICE 651Köln → Berlin Gesundbrunnen14:4412 %26,1 min9,4 %
39ICE 612München → Hamburg-Altona07:2813 %26,8 min9,7 %
40FLX 1328Berlin Südkreuz → Köln16:2813 %51,2 min4,3 %
41ICE 912München → Dortmund16:2013 %38,5 min2,2 %
42ICE 617Hamburg-Altona → Stuttgart17:2613 %35,2 min1,1 %
43ICE 842Berlin → Köln19:4713 %38,6 min1,6 %
44ICE 149Bad Bentheim → Berlin16:0913 %25,6 min9,4 %
45FLX 1239Hamburg → Stuttgart09:3913 %46,5 min13,3 %
46ICE 2587Hamburg → München07:2713 %41,6 min3,3 %
47ICE 2585Hamburg → München05:3013 %40,6 min0,0 %
48ICE 2592München → Hamburg06:4213 %37,7 min0,0 %
49ICE 947Düsseldorf → Berlin Südkreuz19:5013 %37,0 min17,8 %
50ICE 557Köln → Berlin Gesundbrunnen10:4413 %26,7 min13,3 %

Weiterlesen