Unser Rat
Unsere Empfehlung
Fahr um 07:02 ab Münster mit ICE 103, ICE 593, ICE 87 über Mannheim · München und du bist um 15:18 in Innsbruck (8 Std. 16 Min.).
Pünktlichster Zug: NJ 421
Der NJ 421 kam in Innsbruck bei 92 % von 92 gemessenen Fahrten höchstens 5 Minuten zu spät an (August 2026 bis Oktober 2026).
Railjet und Nightjet
Ab München fahren ÖBB-Railjets weiter nach Österreich. Für längere Strecken lohnt der Nightjet: Liegewagen früh buchen.
Früh buchen lohnt sich
Sparpreise der DB (auch Europa-Sparpreise) und der Partnerbahnen steigen, je näher die Abfahrt rückt. 1 bis 3 Monate vorher ist meist am günstigsten.
Alle Abfahrten
| Ab Münster | An Innsbruck | Fahrzeit | Umstiege | Züge | Umstieg in |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 15:18 | 9 Std. 15 Min. | 1 | ICE 513, ICE 87 | München |
| 07:02 | 15:18 | 8 Std. 16 Min. | 2 | ICE 103, ICE 593, ICE 87 | Mannheim · München |
| 08:02 | 17:18 | 9 Std. 16 Min. | 1 | ICE 515, 89 | München |
| 09:01 | 17:18 | 8 Std. 17 Min. | 2 | ICE 105, ICE 595, 89 | Mannheim · München |
| 10:02 | 19:18 | 9 Std. 16 Min. | 1 | ICE 517, ICE 287 | München |
| 11:02 | 19:18 | 8 Std. 16 Min. | 2 | ICE 107, ICE 597, ICE 287 | Mannheim · München |
| 12:02 | 21:18 | 9 Std. 16 Min. | 1 | ICE 519, ICE 1205 | München |
| 13:02 | 21:18 | 8 Std. 16 Min. | 2 | ICE 109, ICE 599, ICE 1205 | Mannheim · München |
| 13:29 | 22:14 | 8 Std. 45 Min. | 2 | ICE 1033, ICE 1011, ICE 289 | Düsseldorf · München |
| 20:40 | 08:49 | 12 Std. 09 Min. | 0 | NJ 421 | direkt |
Wie pünktlich sind diese Züge?
| Zug | Gemessen in | Pünktlich (≤ 5 min) | Ø Verspätung | Fahrten |
|---|---|---|---|---|
| NJ 421 | Innsbruck Hbf | 92 % | 0,7 min | 92 |
| ICE 513 | München-Pasing | 47.7 % | 14,0 min | 65 |
| ICE 517 | München-Pasing | 40.3 % | 18,4 min | 62 |
| ICE 593 | München-Pasing | 37.9 % | 17,8 min | 87 |
| ICE 515 | München-Pasing | 35.9 % | 21,3 min | 64 |
| ICE 1011 | München Hbf | 27.2 % | 31,5 min | 92 |
| ICE 105 | Mannheim Hbf | 23.8 % | 21,5 min | 84 |
| ICE 103 | Mannheim Hbf | 23.3 % | 22,0 min | 86 |
| ICE 109 | Mannheim Hbf | 22.6 % | 24,7 min | 84 |
| ICE 597 | München-Pasing | 22.2 % | 25,9 min | 72 |
| ICE 519 | München-Pasing | 21.7 % | 23,5 min | 60 |
| ICE 595 | München-Pasing | 21.6 % | 21,8 min | 74 |
| ICE 1033 | Düsseldorf Hbf | 20.7 % | 19,8 min | 92 |
| ICE 107 | Mannheim Hbf | 19.0 % | 23,7 min | 84 |
| ICE 599 | München-Pasing | 12.5 % | 37,9 min | 72 |
Zug oder Flug?
Schätzung| Zug | Flug | |
|---|---|---|
| Tür zu Tür | ± 8:41 h | ± 3:59 h |
| CO₂ pro Person | ± 28 kg | ± 80 kg |
| Gepäck | Koffer kostenlos | Oft Aufpreis |
| Ankunft | Stadtzentrum | Flughafen |
So haben wir das berechnet
- Zug: schnellste Verbindung (8 Std. 16 Min.) plus 25 Minuten zum und vom Bahnhof.
- Flug: ± 49 Min. in der Luft, plus 40 Minuten Rollen und 2,5 Stunden für Anreise zum Flughafen, Check-in und Sicherheitskontrolle.
- CO₂ Zug: 802 km Schiene × 0,035 kg/km. CO₂ Flug: 635 km × 0,126 kg/km, inklusive Effekt in großer Höhe.
- Quelle: UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ).
Ticket Münster – Innsbruck buchen
Preise für Münster–Innsbruck vergleichen: Deutsche Bahn, Partnerbahnen, Flixtrain und Busse.
Tipp: Sparpreise für internationale Züge steigen meist, je näher die Abfahrt rückt. Wer 1 bis 3 Monate vorher bucht, fährt oft am günstigsten.
Weitere Ziele ab Münster
Nach Innsbruck aus anderen Städten
Häufige Fragen
Wie lange fährt der Zug von Münster nach Innsbruck?
Die schnellste Verbindung dauert 8 Std. 16 Min. mit 2 Umstiegen.
Gibt es einen Direktzug von Münster nach Innsbruck?
Ja, 1 pro Tag, z. B. um 20:40 (NJ 421).
Wann fährt der letzte Zug von Münster nach Innsbruck?
Die letzte Verbindung fährt um 20:40 ab Münster und kommt um 08:49 in Innsbruck an (normaler Dienstag).
Wie pünktlich ist der Zug von Münster nach Innsbruck?
Am zuverlässigsten war der NJ 421: 92 % pünktlich in Innsbruck (August 2026 bis Oktober 2026).
Wo kaufe ich ein Zugticket von Münster nach Innsbruck?
Bei Omio vergleichst du Preise von Deutscher Bahn und den Bahnen in Österreich und buchst direkt. Bei der DB gibt es außerdem Europa-Sparpreise.