Unser Rat
Unsere Empfehlung
Fahr um 07:06 ab Münster mit ICE 119 ohne Umstieg und du bist um 15:59 in Salzburg (8 Std. 53 Min.).
Pünktlichster Zug: ICE 619
Der ICE 619 kam in München-Pasing bei 55.7 % von 61 gemessenen Fahrten höchstens 5 Minuten zu spät an (August 2026 bis Oktober 2026).
Railjet und Nightjet
Ab München fahren ÖBB-Railjets weiter nach Österreich. Für längere Strecken lohnt der Nightjet: Liegewagen früh buchen.
Früh buchen lohnt sich
Sparpreise der DB (auch Europa-Sparpreise) und der Partnerbahnen steigen, je näher die Abfahrt rückt. 1 bis 3 Monate vorher ist meist am günstigsten.
Alle Abfahrten
| Ab Münster | An Salzburg | Fahrzeit | Umstiege | Züge | Umstieg in |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 14:46 | 8 Std. 43 Min. | 1 | ICE 513, RE 79021 | München |
| 07:06 | 15:59 | 8 Std. 53 Min. | 0 | ICE 119 | direkt |
| 08:02 | 16:46 | 8 Std. 44 Min. | 1 | ICE 515, RE 79025 | München |
| 09:01 | 17:21 | 8 Std. 20 Min. | 2 | ICE 105, ICE 595, DRF 967 | Mannheim · München |
| 10:02 | 18:46 | 8 Std. 44 Min. | 1 | ICE 517, RE 79033 | München |
| 11:02 | 19:21 | 8 Std. 19 Min. | 2 | ICE 107, ICE 597, DRF 969 | Mannheim · Ulm |
| 12:02 | 20:46 | 8 Std. 44 Min. | 1 | ICE 519, RE 79039 | München |
| 13:29 | 21:42 | 8 Std. 13 Min. | 2 | ICE 1033, ICE 1011, RE 79041 | Düsseldorf · München |
| 14:02 | 22:45 | 8 Std. 43 Min. | 1 | ICE 611, RE 79043 | München |
| 16:02 | 00:42 | 8 Std. 40 Min. | 1 | ICE 613, RE 79047 | München |
| 17:29 | 01:47 | 8 Std. 18 Min. | 2 | ICE 1037, ICE 1015, RE 79049 | Düsseldorf · München |
| 20:40 | 06:46 | 10 Std. 06 Min. | 0 | NJ 40421 | direkt |
| 22:02 | 09:55 | 11 Std. 53 Min. | 1 | ICE 619, ICE 1211 | München |
Wie pünktlich sind diese Züge?
| Zug | Gemessen in | Pünktlich (≤ 5 min) | Ø Verspätung | Fahrten |
|---|---|---|---|---|
| ICE 619 | München-Pasing | 55.7 % | 13,3 min | 61 |
| ICE 513 | München-Pasing | 47.7 % | 14,0 min | 65 |
| ICE 517 | München-Pasing | 40.3 % | 18,4 min | 62 |
| ICE 515 | München-Pasing | 35.9 % | 21,3 min | 64 |
| ICE 611 | München-Pasing | 33.3 % | 36,1 min | 66 |
| ICE 597 | Ulm Hbf | 27.3 % | 22,9 min | 77 |
| ICE 1011 | München Hbf | 27.2 % | 31,5 min | 92 |
| ICE 1015 | München Hbf | 25.3 % | 22,3 min | 91 |
| ICE 105 | Mannheim Hbf | 23.8 % | 21,5 min | 84 |
| ICE 613 | München-Pasing | 22.9 % | 34,1 min | 70 |
| ICE 519 | München-Pasing | 21.7 % | 23,5 min | 60 |
| ICE 595 | München-Pasing | 21.6 % | 21,8 min | 74 |
| ICE 1033 | Düsseldorf Hbf | 20.7 % | 19,8 min | 92 |
| ICE 107 | Mannheim Hbf | 19.0 % | 23,7 min | 84 |
| ICE 1037 | Düsseldorf Hbf | 15.5 % | 22,9 min | 71 |
Zug oder Flug?
Schätzung| Zug | Flug | |
|---|---|---|
| Tür zu Tür | ± 8:38 h | ± 4:00 h |
| CO₂ pro Person | ± 27 kg | ± 82 kg |
| Gepäck | Koffer kostenlos | Oft Aufpreis |
| Ankunft | Stadtzentrum | Flughafen |
So haben wir das berechnet
- Zug: schnellste Verbindung (8 Std. 13 Min.) plus 25 Minuten zum und vom Bahnhof.
- Flug: ± 50 Min. in der Luft, plus 40 Minuten Rollen und 2,5 Stunden für Anreise zum Flughafen, Check-in und Sicherheitskontrolle.
- CO₂ Zug: 770 km Schiene × 0,035 kg/km. CO₂ Flug: 650 km × 0,126 kg/km, inklusive Effekt in großer Höhe.
- Quelle: UK Government GHG Conversion Factors 2025 (DESNZ).
Ticket Münster – Salzburg buchen
Preise für Münster–Salzburg vergleichen: Deutsche Bahn, Partnerbahnen, Flixtrain und Busse.
Tipp: Sparpreise für internationale Züge steigen meist, je näher die Abfahrt rückt. Wer 1 bis 3 Monate vorher bucht, fährt oft am günstigsten.
Weitere Ziele ab Münster
Nach Salzburg aus anderen Städten
Häufige Fragen
Wie lange fährt der Zug von Münster nach Salzburg?
Die schnellste Verbindung dauert 8 Std. 13 Min. mit 2 Umstiegen.
Gibt es einen Direktzug von Münster nach Salzburg?
Ja, 2 pro Tag, z. B. um 07:06, 20:40 (ICE 119).
Wann fährt der letzte Zug von Münster nach Salzburg?
Die letzte Verbindung fährt um 22:02 ab Münster und kommt um 09:55 in Salzburg an (normaler Dienstag).
Wie pünktlich ist der Zug von Münster nach Salzburg?
Am zuverlässigsten war der ICE 619: 55.7 % pünktlich in München-Pasing (August 2026 bis Oktober 2026).
Wo kaufe ich ein Zugticket von Münster nach Salzburg?
Bei Omio vergleichst du Preise von Deutscher Bahn und den Bahnen in Österreich und buchst direkt. Bei der DB gibt es außerdem Europa-Sparpreise.