Overstappen in Brussel
Naar 65 bestemmingen stap je over in Brussel. De geplande overstaptijd ligt tussen 3 en 117 minuten; gemiddeld werd 61% van de gemeten overstappen gehaald. 84 van de 252 overstappen zijn krap of riskant.
| Op weg naar | Aankomende trein | Station | Overstaptijd | Gehaald | Oordeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Aix-en-Provence | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Annecy | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Annecy | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Annecy | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Avignon | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Baden-Baden | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Baden-Baden | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Barcelona | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Bazel | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Bazel | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Bern | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Biarritz | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Biarritz | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Biarritz | EST 9147 | Brussel-Zuid | 14 min | – | Krap |
| Blankenberge | ECD 9528 | Brussel-Zuid | 18 min | 94% | Ruim |
| Blankenberge | ECD 9536 | Brussel-Zuid | 18 min | 93% | Ruim |
| Blankenberge | EST 9364 | Brussel-Zuid | 22 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9310 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9316 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9322 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9328 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9340 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9352 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9370 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9376 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Blankenberge | EST 9382 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Bonn | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Bonn | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Bonn | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Bordeaux | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Bordeaux | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Bordeaux | EST 9147 | Brussel-Zuid | 14 min | – | Krap |
| Bordeaux | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9115 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Brugge | EST 9133 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Brugge | EST 9147 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Brugge | EST 9157 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Brugge | EST 9167 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Brugge | EST 9364 | Brussel-Zuid | 22 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9310 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9316 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9322 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9328 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9340 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9352 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9370 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brugge | EST 9376 | Brussel-Zuid | 23 min | – | Ruim |
| Brussels Airport | EST 9115 | Brussel-Zuid | 6 min | – | Krap |
| Brussels Airport | EST 9133 | Brussel-Zuid | 6 min | – | Krap |
| Chamonix | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9147 | Brussel-Zuid | 6 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9115 | Brussel-Zuid | 7 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9133 | Brussel-Zuid | 7 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9157 | Brussel-Zuid | 7 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9167 | Brussel-Zuid | 7 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9364 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9310 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9316 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9322 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9328 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9340 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9352 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9370 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Charleroi | EST 9376 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Colmar | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| De Panne | EST 9115 | Brussel-Zuid | 15 min | – | Ruim |
| De Panne | EST 9147 | Brussel-Zuid | 21 min | – | Ruim |
| De Panne | EST 9316 | Brussel-Zuid | 47 min | – | Ruim |
| Dijon | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Dijon | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Dijon | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9115 | Brussel-Zuid | 10 min | – | Krap |
| Dinant | EST 9133 | Brussel-Zuid | 10 min | – | Krap |
| Dinant | EST 9147 | Brussel-Zuid | 10 min | – | Krap |
| Dinant | EST 9157 | Brussel-Zuid | 10 min | – | Krap |
| Dinant | EST 9310 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9316 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9322 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9328 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9340 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9352 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9364 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | EST 9370 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Dinant | S 6557 | Bruxelles-Schuman | 28 min | – | Ruim |
| Dinant | S 6565 | Bruxelles-Schuman | 28 min | – | Ruim |
| Dinant | S 6567 | Bruxelles-Schuman | 28 min | – | Ruim |
| Dinant | S 6561 | Bruxelles-Luxembourg | 30 min | – | Ruim |
| Disneyland Parijs | ECD 9544 | Brussel-Zuid | 6 min | 0% | Riskant |
| Disneyland Parijs | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Disneyland Parijs | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Disneyland Parijs | EST 9147 | Brussel-Zuid | 14 min | – | Krap |
| Disneyland Parijs | ECD 9536 | Brussel-Zuid | 52 min | 97% | Ruim |
| Disneyland Parijs | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Duisburg | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Duisburg | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Edinburgh | EST 9352 | Brussel-Zuid | 46 min | 95% | Ruim |
| Edinburgh | EST 9322 | Brussel-Zuid | 50 min | 97% | Ruim |
| Frankfurt | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Frankfurt | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Frankfurt | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Frankfurt | EST 9382 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Freiburg | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Freiburg | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Gent | EST 9147 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Genève | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Genève | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Genève | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Grenoble | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Grenoble | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Grenoble | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Hasselt | EST 9147 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Heidelberg | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Heidelberg | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Ieper | EST 9147 | Brussel-Zuid | 9 min | – | Krap |
| Keulen | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Keulen | EST 9340 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Keulen | EST 9364 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Keulen | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Keulen | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9115 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Knokke | EST 9133 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Knokke | EST 9147 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Knokke | EST 9157 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Knokke | EST 9167 | Brussel-Zuid | 13 min | – | Krap |
| Knokke | EST 9316 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9322 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9328 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9340 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9364 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9376 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9388 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Knokke | EST 9352 | Brussel-Zuid | 45 min | – | Ruim |
| Koblenz | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Koblenz | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Koblenz | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| La Plagne | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| La Plagne | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Leipzig | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Leipzig | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Leuven | EST 9115 | Brussel-Zuid | 18 min | – | Ruim |
| Leuven | EST 9133 | Brussel-Zuid | 18 min | – | Ruim |
| Londen | EST 9352 | Brussel-Zuid | 46 min | – | Ruim |
| Londen | EST 9322 | Brussel-Zuid | 50 min | – | Ruim |
| Londen | EST 9364 | Brussel-Zuid | 50 min | – | Ruim |
| Londen | EST 9340 | Brussel-Zuid | 106 min | – | Ruim |
| Lourdes | EST 9147 | Brussel-Zuid | 14 min | – | Krap |
| Luik | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9316 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9328 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9340 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9364 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9376 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luik | EST 9382 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Luxemburg | ECD 9528 | Brussel-Zuid | 21 min | 94% | Ruim |
| Luxemburg | EST 9316 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9322 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9328 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9340 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9370 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9376 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9382 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9310 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9352 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9364 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Luxemburg | EST 9133 | Brussel-Zuid | 29 min | – | Ruim |
| Lyon | ECD 9544 | Brussel-Zuid | 6 min | 0% | Riskant |
| Lyon | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Lyon | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Lyon | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| Madrid | EST 9322 | Brussel-Zuid | 3 min | 0% | Riskant |
| Mainz | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Mainz | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Mainz | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Mannheim | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Mannheim | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Mannheim | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Marseille | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Marseille | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Metz | EST 9322 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Metz | EST 9340 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Metz | EST 9316 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Metz | EST 9328 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Metz | EST 9370 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Metz | EST 9382 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Metz | EST 9133 | Brussel-Zuid | 29 min | – | Ruim |
| Montpellier | ECD 9544 | Brussel-Zuid | 6 min | 0% | Riskant |
| Montpellier | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Montpellier | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Montpellier | EST 9352 | Brussel-Zuid | 71 min | – | Ruim |
| München | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| München | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9115 | Brussel-Zuid | 25 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9133 | Brussel-Zuid | 25 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9147 | Brussel-Zuid | 25 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9310 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9316 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9322 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9328 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9340 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9352 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9364 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9370 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9376 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9382 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Namen | EST 9388 | Brussel-Zuid | 26 min | – | Ruim |
| Nantes | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Nantes | EST 9147 | Brussel-Zuid | 14 min | – | Krap |
| Nantes | ECD 9536 | Brussel-Zuid | 52 min | 97% | Ruim |
| Nantes | EST 9340 | Brussel-Zuid | 117 min | – | Ruim |
| Neurenberg | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Neurenberg | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Oostende | EST 9133 | Brussel-Zuid | 29 min | – | Ruim |
| Oostende | EST 9147 | Brussel-Zuid | 29 min | – | Ruim |
| Oostende | EST 9157 | Brussel-Zuid | 29 min | – | Ruim |
| Oostende | EST 9167 | Brussel-Zuid | 29 min | – | Ruim |
| Oostende | EST 9115 | Brussel-Zuid | 30 min | – | Ruim |
| Parijs | EST 9115 | Brussel-Zuid | 5 min | – | Krap |
| Parijs | EST 9167 | Brussel-Zuid | 5 min | – | Krap |
| Parijs | EST 9133 | Brussel-Zuid | 5 min | – | Krap |
| Perpignan | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Reims | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Rennes | EST 9147 | Brussel-Zuid | 14 min | – | Krap |
| Rennes | EST 9340 | Brussel-Zuid | 117 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9115 | Brussel-Zuid | 18 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9157 | Brussel-Zuid | 18 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9364 | Brussel-Zuid | 21 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9310 | Brussel-Zuid | 22 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9322 | Brussel-Zuid | 22 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9340 | Brussel-Zuid | 22 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9352 | Brussel-Zuid | 22 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9370 | Brussel-Zuid | 22 min | – | Ruim |
| Spa | EST 9328 | Brussel-Zuid | 82 min | – | Ruim |
| Straatsburg | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Straatsburg | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Straatsburg | EST 9147 | Brussel-Zuid | 14 min | – | Krap |
| Stuttgart | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Stuttgart | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Stuttgart | EST 9370 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Tignes | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Tignes | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Toulouse | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Toulouse | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Trier | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Trier | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Val Thorens | EST 9310 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Val Thorens | EST 9340 | Brussel-Zuid | 11 min | – | Krap |
| Würzburg | EST 9322 | Brussel-Zuid | 16 min | – | Ruim |
| Würzburg | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
| Zürich | EST 9310 | Brussel-Zuid | 19 min | – | Ruim |
Gehaald = aankomstvertraging liet nog minstens 8 minuten over (augustus 2026, september 2026, oktober 2026). Bron: treinarchief Rijden de Treinen (CC BY 4.0). Zo meten we.
Veelgestelde vragen
Hoe lang heb je om over te stappen in Brussel?
Naar 65 bestemmingen stap je over in Brussel. De geplande overstaptijd ligt tussen 3 en 117 minuten; gemiddeld werd 61% van de gemeten overstappen gehaald. 84 van de 252 overstappen zijn krap of riskant.
Haal je de overstap in Brussel?
In 61% van de gemeten gevallen wel, met minstens 8 minuten speling.
Tips voor overstappen in Brussel
Kies bij een krappe overstap een ticket waarmee je de volgende trein mag nemen, en ga in de trein alvast bij de deur staan. Op grote stations kan het perron van de aansluiting ver lopen zijn.
Alle overstapstations op een rij →