Met de trein terug naar huis
Alle terugreizen naar Nederland op een rij: hoe laat de laatste trein vertrekt, in lokale tijd, en hoe stipt je thuiskomt. Gemeten aan echte aankomsten in Nederland.
Terug naar Amsterdam
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | 1u20 | 21:30 | 73% |
| Brussel | 1u57 | 20:53 | – |
| Gent | 2u23 | 20:27 | – |
| Keulen | 3u04 | 20:50 | – |
| Düsseldorf | 3u06 | 20:48 | – |
| Parijs | 3u25 | 19:23 | 35% |
| Londen | 4u04 | 18:04 | 59% |
| Frankfurt | 4u20 | 19:34 | – |
| Hamburg | 5u14 | 20:29 | 55% |
| Lyon | 5u50 | 17:00 | – |
| Berlijn | 6u51 | 23:51 | 49% |
| München | 7u34 | 23:03 | 41% |
| Marseille | 7u38 | 15:12 | – |
| Bordeaux | 8u24 | 16:54 | – |
| Zürich | 8u59 | 21:59 | 63% |
| Innsbruck | 11u12 | 20:46 | 75% |
| Praag | 11u29 | 20:47 | 77% |
| Kopenhagen | 11u38 | 14:22 | 50% |
| Wenen | 12u41 | 23:28 | 43% |
| Milaan | 12u44 | 11:10 | 55% |
| Barcelona | 13u24 | 16:24 | – |
Terug naar Utrecht
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | 1u12 | 19:30 | 89% |
| Brussel | 1u49 | 18:53 | – |
| Keulen | 2u33 | 20:50 | – |
| Parijs | 3u33 | 18:24 | 44% |
| Berlijn | 8u40 | 21:27 | 28% |
| Wenen | 12u12 | 23:28 | 43% |
Terug naar Rotterdam
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | 0u32 | 21:30 | 89% |
| Brussel | 1u09 | 20:53 | – |
| Parijs | 2u37 | 19:23 | 44% |
| Londen | 3u16 | 18:04 | 70% |
| Berlijn | 7u39 | 15:09 | 49% |
Terug naar Eindhoven
Terug naar Roosendaal
Terug naar Breda
Terug naar Venlo
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1u08 | 19:48 | – |
Terug naar Arnhem
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 2u21 | 19:48 | – |
Terug naar Hengelo
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Berlijn | 4u58 | 23:51 | 49% |
Terug naar Den Haag
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Brussel | 1u41 | 20:53 | – |
Terug naar Maastricht
| Van | Snelste reis | Laatste trein | Op tijd in NL |
|---|---|---|---|
| Luik | 0u37 | 19:08 | – |