München-Pasing Pünktlichkeit
Kurz gesagt: In August 2026 bis Oktober 2026 kamen 61 % der gemessenen Fernzüge höchstens 5 Minuten verspätet in München-Pasing an, im Schnitt mit 10,7 Minuten Verspätung; 5,5 % fielen aus.
Alle Fernzüge in München-Pasing
| Zug | Strecke | Plan | Pünktlich | Ø Verspätung | Ausfall |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE 2518 | München → Hamburg-Altona | 00:07 | 45 % | 11,3 min | 0,0 % |
| ICE 618 | München-Pasing → Hamburg-Altona | 00:07 | 44 % | 14,7 min | 0,0 % |
| ICE 615 | Hamburg-Altona → München | 00:19 | 22 % | 36,9 min | 1,5 % |
| ICE 1068 | München → Karlsruhe | 05:07 | 86 % | 0,5 min | 12,0 % |
| ICE 614 | München → Hamburg-Altona | 05:40 | 90 % | 2,1 min | 2,3 % |
| ICE 1096 | München → Frankfurt | 05:51 | 91 % | 0,8 min | 5,8 % |
| ICE 619 | Hamburg-Altona → München | 05:53 | 56 % | 13,3 min | 3,3 % |
| ICE 2592 | München → Hamburg | 06:50 | 93 % | 1,8 min | 3,6 % |
| ICE 905 | Berlin Gesundbrunnen → München | 07:06 | 87 % | 2,3 min | 0,0 % |
| ICE 699 | Berlin Gesundbrunnen → München | 07:17 | 79 % | 4,9 min | 1,2 % |
| ICE 1622 | München → Nürnberg | 07:20 | 74 % | 3,1 min | 10,9 % |
| ICE 1587 | Nürnberg → München | 07:30 | 86 % | 2,0 min | 1,6 % |
| ICE 612 | München → Hamburg-Altona | 07:35 | 85 % | 2,4 min | 2,3 % |
| ICE 1061 | Ulm → München | 07:42 | 47 % | 8,4 min | 6,4 % |
| ICE 989 | Nürnberg → München | 08:00 | 73 % | 3,6 min | 3,2 % |
| ICE 1063 | Stuttgart → München | 08:21 | 77 % | 3,4 min | 12,1 % |
| ICE 561 | Karlsruhe → München | 08:39 | 69 % | 5,4 min | 11,5 % |
| ICE 2590 | München → Hamburg | 08:53 | 86 % | 2,6 min | 3,6 % |
| ICE 991 | Wiesbaden → München | 09:06 | 61 % | 12,4 min | 1,1 % |
| ICE 568 | München → Karlsruhe | 09:10 | 77 % | 3,1 min | 12,2 % |
| ICE 610 | München → Hamburg-Altona | 09:35 | 88 % | 2,0 min | 0,0 % |
| ICE 511 | Köln → München | 10:20 | 70 % | 9,0 min | 3,0 % |
| ICE 2501 | Leipzig → München | 10:32 | 47 % | 5,8 min | 5,9 % |
| ICE 701 | Leipzig → München | 10:32 | 36 % | 9,5 min | 3,2 % |
| ICE 267 | Weil am Rhein → München | 10:40 | 64 % | 6,4 min | 12,2 % |
| ICE 2588 | München → Hamburg | 10:53 | 87 % | 3,2 min | 3,3 % |
| ICE 591 | Erfurt → München | 11:06 | 42 % | 14,4 min | 3,4 % |
| ICE 566 | München → Karlsruhe | 11:10 | 69 % | 2,7 min | 12,2 % |
| ICE 518 | München → Hamburg-Altona | 11:35 | 85 % | 3,0 min | 0,0 % |
| ICE 210 | Freilassing → Frankfurt | 11:51 | 59 % | 9,1 min | 4,5 % |
| ICE 513 | Münster → München | 12:20 | 48 % | 14,0 min | 6,2 % |
| ICE 1623 | Nürnberg → München | 12:32 | 64 % | 5,5 min | 4,4 % |
| ICE 1923 | Nürnberg → Stuttgart | 12:32 | 54 % | 7,3 min | 23,1 % |
| ICE 563 | Saarbrücken → München | 12:40 | 55 % | 9,1 min | 7,1 % |
| ICE 596 | München → Berlin Gesundbrunnen | 12:53 | 85 % | 3,4 min | 3,3 % |
| ICE 593 | Berlin Gesundbrunnen → München | 13:06 | 38 % | 17,8 min | 4,6 % |
| ICE 564 | München → Karlsruhe | 13:10 | 70 % | 1,9 min | 17,6 % |
| ICE 1626 | München → Nürnberg | 13:20 | 73 % | 3,4 min | 15,6 % |
| ICE 1926 | München → Nürnberg | 13:20 | 38 % | 0,6 min | 61,5 % |
| ICE 516 | München → Hamburg-Altona | 13:35 | 87 % | 4,1 min | 2,3 % |
| ICE 118 | Freilassing → Münster | 13:51 | 54 % | 13,7 min | 2,3 % |
| ICE 119 | Münster → Freilassing | 14:01 | 58 % | 8,7 min | 7,0 % |
| ICE 515 | Hamburg-Altona → München | 14:20 | 36 % | 21,3 min | 3,1 % |
| ICE 565 | Karlsruhe → München | 14:40 | 47 % | 10,3 min | 18,7 % |
| ICE 2584 | München → Hamburg | 14:53 | 73 % | 8,1 min | 10,0 % |
| ICE 2585 | Hamburg → München | 15:05 | 13 % | 41,0 min | 0,0 % |
| ICE 595 | Berlin Südkreuz → München | 15:05 | 22 % | 21,8 min | 4,1 % |
| ICE 562 | München → Saarbrücken | 15:10 | 71 % | 4,4 min | 10,6 % |
| ICE 514 | München → Hamburg-Altona | 15:35 | 81 % | 4,9 min | 2,5 % |
| ICE 116 | Freilassing → Frankfurt | 15:50 | 44 % | 12,5 min | 0,0 % |
| ICE 211 | Frankfurt → Freilassing | 16:01 | 46 % | 10,9 min | 0,0 % |
| ICE 1580 | München → Nürnberg | 16:14 | 86 % | 3,9 min | 0,0 % |
| ICE 517 | Hamburg-Altona → München | 16:20 | 40 % | 18,4 min | 3,2 % |
| ICE 567 | Karlsruhe → München | 16:40 | 40 % | 11,4 min | 12,0 % |
| ICE 592 | München → Berlin | 16:53 | 85 % | 2,6 min | 3,4 % |
| ICE 2587 | Hamburg → München | 17:06 | 13 % | 42,4 min | 3,3 % |
| ICE 266 | München → Weil am Rhein | 17:06 | 73 % | 3,4 min | 10,8 % |
| ICE 597 | Berlin Südkreuz → München | 17:06 | 22 % | 25,9 min | 1,4 % |
| ICE 512 | München → Münster | 17:35 | 70 % | 5,9 min | 2,2 % |
| ICE 519 | Hamburg-Altona → München | 18:20 | 22 % | 23,5 min | 8,3 % |
| ICE 569 | Karlsruhe → München | 18:40 | 40 % | 17,3 min | 18,9 % |
| ICE 590 | München → Leipzig | 18:53 | 76 % | 6,1 min | 2,3 % |
| ICE 2589 | Hamburg → München | 19:03 | 7 % | 56,1 min | 0,0 % |
| ICE 599 | Berlin Gesundbrunnen → München | 19:03 | 12 % | 37,9 min | 4,2 % |
| ICE 560 | München → Karlsruhe | 19:08 | 65 % | 5,3 min | 14,3 % |
| ICE 700 | München → Leipzig | 19:17 | 78 % | 3,6 min | 4,8 % |
| ICE 510 | München → Köln | 19:35 | 75 % | 6,1 min | 4,6 % |
| ICE 611 | Hamburg-Altona → München | 20:20 | 33 % | 36,1 min | 3,0 % |
| ICE 1621 | Nürnberg → München | 20:32 | 44 % | 8,4 min | 12,3 % |
| ICE 1069 | Karlsruhe → München | 20:47 | 61 % | 5,5 min | 19,5 % |
| ICE 990 | München → Frankfurt | 20:53 | 74 % | 5,7 min | 1,1 % |
| ICE 2591 | Hamburg → München | 21:06 | 0 % | 51,5 min | 13,3 % |
| ICE 691 | Berlin Gesundbrunnen → München | 21:06 | 20 % | 31,9 min | 5,2 % |
| ICE 1060 | München → Stuttgart | 21:56 | 76 % | 2,4 min | 9,5 % |
| ICE 1097 | Frankfurt → München | 22:03 | 41 % | 10,6 min | 4,3 % |
| ICE 613 | Hamburg-Altona → München | 22:20 | 23 % | 34,1 min | 1,4 % |
| ICE 698 | München → Berlin Gesundbrunnen | 22:53 | 58 % | 8,8 min | 0,0 % |
| ICE 2593 | Hamburg → München | 23:06 | 10 % | 42,1 min | 6,7 % |
| ICE 693 | Berlin Gesundbrunnen → München | 23:06 | 29 % | 25,3 min | 1,4 % |
| ICE 904 | München → Berlin Gesundbrunnen | 23:19 | 63 % | 7,5 min | 1,2 % |
Direkte Verbindungen ab München-Pasing
Zugticket ab München-Pasing
Alle Verbindungen ab München-Pasing mit aktuellen Preisen vergleichen.
Tipp: Sparpreise für internationale Züge steigen meist, je näher die Abfahrt rückt. Wer 1 bis 3 Monate vorher bucht, fährt oft am günstigsten.
Häufige Fragen
Wie pünktlich sind Fernzüge in München-Pasing?
In August 2026 bis Oktober 2026 kamen 61 % der gemessenen Fernzüge höchstens 5 Minuten verspätet in München-Pasing an, im Schnitt mit 10,7 Minuten Verspätung; 5,5 % fielen aus.
Welche Züge sind in München-Pasing am pünktlichsten?
Laut unseren Messungen: ICE 2592, ICE 1096, ICE 614.