Night trains from Amsterdam
| Destination | Train | Times | Travel time | Changes |
|---|---|---|---|---|
| Vienna | NJ 40421 | 17:34 → 09:48 | 16h14 | direct |
| Milan | NJ 403 | 20:15 → 15:53 | 19h38 | 1 change |
| Munich | NJ 421 | 17:34 → 06:13 | 12h39 | direct |
| Rome | IC 60403 | 20:15 → 14:10 | 17h55 | 2 changes |
| Frankfurt | IC 60403 | 20:15 → 02:17 | 6h02 | direct |
| Innsbruck | NJ 421 | 17:34 → 08:49 | 15h15 | direct |
| Budapest | IC 261 | 08:01 → 00:29 | 16h28 | 1 change |
| Zurich | NJ 403 | 20:15 → 08:05 | 11h50 | direct |
| Salzburg | NJ 40421 | 17:34 → 06:46 | 13h12 | direct |
| Krakow | IC 416 | 08:01 → 07:08 | 23h07 | 1 change |
| Basel | NJ 403 | 20:15 → 06:21 | 10h06 | direct |
| Stockholm | EN 344 | 16:00 → 09:45 | 17h45 | 2 changes |
| Strasbourg | NJ 403 | 20:15 → 07:04 | 10h49 | 1 change |
| Florence | NJ 295 | 08:01 → 06:48 | 22h47 | 1 change |
| Venice | NJ 421 | 17:34 → 15:14 | 21h40 | 1 change |
| Turin | ES 401 | 18:01 → 07:20 | 37h19 | 2 changes |
| Warsaw | IC 406 | 08:01 → 08:08 | 24h07 | 1 change |
| Zell am See | NJ 40421 | 17:34 → 22:22 | 28h48 | 1 change |
| Zermatt | IC 60403 | 20:15 → 09:50 | 13h35 | 2 changes |
| Naples | IC 60403 | 20:15 → 16:03 | 19h48 | 2 changes |
| Oslo | IC 60403 | 20:15 → 11:10 | 38h55 | 3 changes |
| Ljubljana | NJ 40421 | 17:34 → 16:40 | 23h06 | 1 change |
| Hanover | IC 60403 | 20:15 → 07:05 | 10h50 | 1 change |
| Nuremberg | IC 60403 | 20:15 → 07:34 | 11h19 | 1 change |
| Bern | NJ 403 | 20:15 → 09:26 | 13h11 | 1 change |
| Verona | NJ 421 | 17:34 → 12:59 | 19h25 | 1 change |
| Leipzig | IC 60403 | 20:15 → 09:09 | 12h54 | 1 change |
| Interlaken | IC 60403 | 20:15 → 10:54 | 14h39 | 2 changes |
| Bologna | NJ 295 | 08:01 → 05:38 | 21h37 | 1 change |
| Freiburg | NJ 403 | 20:15 → 05:26 | 9h11 | direct |
| Bratislava | NJ 40421 | 17:34 → 11:10 | 17h36 | 1 change |
| Mannheim | IC 60403 | 20:15 → 03:29 | 7h14 | direct |
| Lugano | ES 401 | 18:01 → 10:18 | 16h17 | 1 change |
| Dijon | NJ 403 | 20:15 → 11:58 | 15h43 | 1 change |
| Oberstdorf | NJ 421 | 17:34 → 08:19 | 14h45 | 2 changes |
| Würzburg | NJ 421 | 17:34 → 01:37 | 8h03 | direct |
| Garmisch-Partenkirchen | NJ 421 | 17:34 → 07:59 | 14h25 | 1 change |
| Baden-Baden | IC 60403 | 20:15 → 04:25 | 8h10 | direct |
| Konstanz | NJ 403 | 20:15 → 09:50 | 13h35 | 1 change |
| Colmar | NJ 403 | 20:15 → 08:04 | 11h49 | 1 change |
Frequently asked questions
Which night trains leave from Amsterdam?
We found night train connections from Amsterdam to 40 destinations, including Vienna, Milan, Munich, Rome, Frankfurt, Innsbruck, Budapest, Zurich, Salzburg, Krakow.
Is a night train worth it?
You save a hotel night and arrive in the city centre in the morning. It takes longer than flying, but you travel while you sleep.
How punctual are night trains?
Night trains travel long distances and are often delayed. See our punctuality page for measured figures per train.