Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof Pünktlichkeit
Kurz gesagt: In August 2026 bis Oktober 2026 kamen 54 % der gemessenen Fernzüge höchstens 5 Minuten verspätet in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof an, im Schnitt mit 12,1 Minuten Verspätung; 4,8 % fielen aus.
Alle Fernzüge in Frankfurt am Main Flughafen
| Zug | Strecke | Plan | Pünktlich | Ø Verspätung | Ausfall |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE 619 | Hamburg-Altona → München | 00:53 | 11 % | 39,5 min | 0,0 % |
| ICE 79 | Hamburg Dammtor → Wiesbaden | 01:21 | 46 % | 17,8 min | 3,5 % |
| NJ 403 | Emmerich → Freiburg | 02:01 | 9 % | 56,2 min | 12,7 % |
| ICE 699 | Berlin Gesundbrunnen → München | 02:39 | 65 % | 12,5 min | 2,2 % |
| ICE 698 | München → Berlin Gesundbrunnen | 02:52 | 60 % | 11,0 min | 1,1 % |
| NJ 402 | Freiburg → Oberhausen | 03:23 | 52 % | 22,6 min | 13,1 % |
| ICE 827 | Köln → München | 04:36 | 88 % | 1,8 min | 1,2 % |
| ICE 2518 | München → Hamburg-Altona | 04:57 | 67 % | 7,7 min | 0,0 % |
| ICE 618 | München-Pasing → Hamburg-Altona | 04:57 | 65 % | 7,4 min | 2,2 % |
| ICE 78 | Wiesbaden → Hamburg | 05:17 | 93 % | 0,6 min | 3,3 % |
| ICE 521 | Köln → München | 05:36 | 91 % | 1,4 min | 1,3 % |
| ICE 222 | Frankfurt → Oberhausen | 05:45 | 86 % | 3,3 min | 1,5 % |
| ICE 712 | Frankfurt → Köln | 06:11 | 85 % | 2,6 min | 7,4 % |
| ICE 911 | Köln → München | 06:19 | 91 % | 1,5 min | 3,9 % |
| ICE 523 | Dortmund → München | 06:39 | 64 % | 8,0 min | 4,4 % |
| ICE 18 | Frankfurt → Aachen | 06:45 | 92 % | 1,7 min | 3,3 % |
| ICE 921 | Hamburg-Altona → Frankfurt | 06:45 | 45 % | 15,2 min | 7,0 % |
| ICE 511 | Köln → München | 06:49 | 79 % | 5,8 min | 1,1 % |
| IC 2241 | Frankfurt → Köln | 06:55 | 75 % | 3,1 min | 5,0 % |
| IC 2541 | Frankfurt → Dortmund | 06:55 | 56 % | 5,7 min | 20,0 % |
| ICE 1555 | Wiesbaden → Dresden | 06:59 | 78 % | 2,7 min | 9,8 % |
| ICE 616 | Stuttgart → Hamburg-Altona | 07:08 | 92 % | 1,5 min | 1,1 % |
| ICE 1511 | Köln → Frankfurt | 07:34 | 77 % | 4,9 min | 3,3 % |
| ICE 1014 | München → Dortmund | 07:38 | 75 % | 6,6 min | 0,0 % |
| ICE 525 | Dortmund → München | 07:39 | 85 % | 6,3 min | 1,1 % |
| ICE 220 | Frankfurt → Oberhausen | 07:45 | 89 % | 2,2 min | 2,2 % |
| ICE 101 | Dortmund → Freiburg | 07:49 | 52 % | 13,3 min | 0,0 % |
| ICE 1022 | Nürnberg → Hamburg-Altona | 07:56 | 57 % | 6,5 min | 15,0 % |
| ICE 23 | Dortmund → Nürnberg | 07:59 | 31 % | 16,8 min | 2,6 % |
| ICE 204 | Freiburg → Hamburg-Altona | 08:08 | 88 % | 1,5 min | 1,1 % |
| ICE 913 | Dortmund → München | 08:19 | 70 % | 8,4 min | 2,5 % |
| ICE 1612 | Frankfurt → Köln | 08:23 | 78 % | 3,1 min | 3,9 % |
| ICE 1713 | Köln → Frankfurt | 08:34 | 84 % | 3,8 min | 4,7 % |
| ICE 527 | Dortmund → München | 08:39 | 67 % | 8,3 min | 1,1 % |
| ICE 316 | Frankfurt → Aachen | 08:45 | 86 % | 2,2 min | 4,5 % |
| ICE 513 | Münster → München | 08:49 | 35 % | 16,3 min | 1,1 % |
| ICE 1656 | Leipzig → Wiesbaden | 08:56 | 46 % | 9,6 min | 5,6 % |
| ICE 1557 | Wiesbaden → Dresden | 08:59 | 66 % | 4,4 min | 22,0 % |
| ICE 614 | München → Hamburg-Altona | 09:08 | 87 % | 3,4 min | 1,1 % |
| ICE 11 | Aachen → Frankfurt | 09:13 | 46 % | 8,8 min | 13,0 % |
| ICE 1513 | Siegburg/Bonn → Frankfurt | 09:34 | 28 % | 16,7 min | 14,8 % |
| ICE 1012 | München → Dortmund | 09:38 | 63 % | 7,3 min | 0,0 % |
| ICE 529 | Dortmund → München | 09:39 | 66 % | 9,4 min | 0,0 % |
| ICE 128 | Frankfurt → Oberhausen | 09:45 | 82 % | 3,0 min | 5,4 % |
| ICE 103 | Hamburg-Altona → Freiburg | 09:49 | 13 % | 24,2 min | 1,2 % |
| ICE 793 | Braunschweig → Frankfurt am Main Flughafen | 09:52 | 33 % | 8,2 min | 16,5 % |
| ICE 119 | Münster → Freilassing | 09:55 | 31 % | 14,9 min | 5,7 % |
| ICE 1020 | Nürnberg → Hamburg-Altona | 09:56 | 62 % | 4,0 min | 13,1 % |
| ICE 25 | Dortmund → Nürnberg | 09:59 | 33 % | 15,4 min | 3,9 % |
| ICE 202 | Freiburg → Hamburg-Altona | 10:08 | 88 % | 4,1 min | 0,0 % |
| ICE 992 | Frankfurt am Main Flughafen → Berlin-Charlottenburg | 10:09 | 57 % | 6,1 min | 15,1 % |
| ICE 121 | Emmerich → Frankfurt | 10:13 | 32 % | 14,6 min | 5,4 % |
| ICE 915 | Dortmund → München | 10:19 | 44 % | 17,3 min | 1,1 % |
| ICE 1610 | Frankfurt → Köln | 10:23 | 65 % | 4,9 min | 16,9 % |
| ICE 621 | Köln Messe/Deutz → München | 10:39 | 68 % | 8,3 min | 1,1 % |
| ICE 16 | Frankfurt → Aachen | 10:45 | 72 % | 4,4 min | 12,8 % |
| ICE 515 | Hamburg-Altona → München | 10:49 | 10 % | 23,4 min | 1,1 % |
| ICE 217 | Dortmund → Friedrichshafen Stadt | 10:55 | 63 % | 7,5 min | 7,6 % |
| ICE 1654 | Dresden → Wiesbaden | 10:56 | 37 % | 11,6 min | 7,0 % |
| ICE 612 | München → Hamburg-Altona | 11:08 | 72 % | 6,2 min | 0,0 % |
| ICE 13 | Aachen → Frankfurt | 11:13 | 27 % | 14,6 min | 12,0 % |
| ICE 1515 | Köln → Frankfurt | 11:34 | 69 % | 8,6 min | 4,7 % |
| ICE 1010 | Augsburg → Dortmund | 11:38 | 60 % | 10,7 min | 1,1 % |
| ICE 623 | Köln Messe/Deutz → München | 11:39 | 78 % | 7,8 min | 2,2 % |
| ICE 126 | Frankfurt → Oberhausen | 11:45 | 74 % | 3,7 min | 4,7 % |
| ICE 105 | Hamburg-Altona → Freiburg | 11:49 | 14 % | 23,3 min | 1,2 % |
| ICE 27 | Dortmund → Nürnberg | 11:59 | 25 % | 19,2 min | 11,1 % |
| ICE 200 | Freiburg → Hamburg-Altona | 12:08 | 75 % | 5,4 min | 3,6 % |
| ICE 225 | Emmerich → München | 12:13 | 10 % | 26,7 min | 3,3 % |
| ICE 1518 | Frankfurt → Köln | 12:23 | 74 % | 3,3 min | 14,3 % |
| ICE 625 | Köln Messe/Deutz → München | 12:39 | 74 % | 4,4 min | 6,5 % |
| ICE 314 | Frankfurt → Aachen | 12:45 | 71 % | 3,7 min | 12,8 % |
| ICE 517 | Hamburg-Altona → München | 12:49 | 9 % | 29,6 min | 1,1 % |
| ICE 1652 | Dresden → Wiesbaden | 12:56 | 48 % | 9,8 min | 5,6 % |
| ICE 610 | München → Hamburg-Altona | 13:08 | 83 % | 4,5 min | 0,0 % |
| ICE 15 | Aachen → Frankfurt | 13:13 | 42 % | 11,5 min | 10,9 % |
| ICE 2532 | München → Köln | 13:19 | 44 % | 14,1 min | 0,0 % |
| ICE 1517 | Köln → Frankfurt | 13:34 | 73 % | 7,2 min | 3,5 % |
| ICE 918 | München → Dortmund | 13:38 | 60 % | 11,2 min | 0,0 % |
| ICE 2527 | Köln → München | 13:39 | 64 % | 14,9 min | 0,0 % |
| ICE 627 | Köln Messe/Deutz → München | 13:39 | 75 % | 6,8 min | 0,0 % |
| ICE 124 | Frankfurt → Oberhausen | 13:45 | 81 % | 3,3 min | 2,3 % |
| ICE 107 | Hamburg-Altona → Freiburg | 13:49 | 17 % | 24,5 min | 0,0 % |
| ICE 797 | Berlin Gesundbrunnen → Frankfurt am Main Flughafen | 13:52 | 44 % | 6,8 min | 18,6 % |
| ICE 29 | Dortmund → Nürnberg | 13:59 | 24 % | 18,0 min | 5,1 % |
| ICE 108 | Freiburg → Hamburg-Altona | 14:08 | 80 % | 3,6 min | 0,0 % |
| ICE 796 | Frankfurt am Main Flughafen → Berlin-Charlottenburg | 14:09 | 60 % | 4,4 min | 18,6 % |
| ICE 123 | Emmerich → Frankfurt | 14:13 | 27 % | 25,0 min | 2,2 % |
| ICE 919 | Dortmund → München | 14:19 | 56 % | 11,8 min | 1,1 % |
| ICE 1516 | Frankfurt → Köln | 14:23 | 73 % | 3,6 min | 10,4 % |
| ICE 629 | Köln Messe/Deutz → München | 14:39 | 79 % | 3,9 min | 4,3 % |
| ICE 14 | Frankfurt → Aachen | 14:45 | 76 % | 3,0 min | 14,0 % |
| ICE 519 | Hamburg-Altona → München | 14:49 | 9 % | 29,6 min | 0,0 % |
| ICE 1650 | Dresden → Wiesbaden | 14:56 | 35 % | 11,0 min | 8,3 % |
| ICE 518 | München → Hamburg-Altona | 15:08 | 76 % | 4,8 min | 2,2 % |
| ICE 1716 | Frankfurt → Köln | 15:13 | 57 % | 9,0 min | 8,9 % |
| ICE 315 | Aachen → Frankfurt | 15:13 | 52 % | 11,2 min | 13,0 % |
| ICE 1519 | Köln → Frankfurt | 15:34 | 80 % | 3,5 min | 4,7 % |
| ICE 916 | München → Dortmund | 15:38 | 41 % | 16,5 min | 0,0 % |
| ICE 721 | Köln Messe/Deutz → München | 15:39 | 79 % | 5,9 min | 0,0 % |
| ICE 122 | Frankfurt am Main Flughafen → Oberhausen | 15:45 | 62 % | 8,4 min | 3,5 % |
| ICE 109 | Hamburg-Altona → Freiburg | 15:49 | 13 % | 29,2 min | 0,0 % |
| ICE 28 | Nürnberg → Dortmund | 15:56 | 51 % | 9,0 min | 7,7 % |
| ICE 229 | Dortmund → Nürnberg | 15:59 | 22 % | 17,8 min | 5,3 % |
| ICE 106 | Freiburg → Hamburg-Altona | 16:08 | 77 % | 4,7 min | 0,0 % |
| ICE 125 | Emmerich → Frankfurt | 16:13 | 34 % | 19,5 min | 5,4 % |
| ICE 1011 | Dortmund → München | 16:19 | 48 % | 16,8 min | 0,0 % |
| ICE 1514 | Frankfurt → Köln | 16:23 | 84 % | 3,5 min | 3,9 % |
| ICE 216 | Friedrichshafen Stadt → Dortmund | 16:37 | 75 % | 4,0 min | 13,0 % |
| ICE 723 | Köln Messe/Deutz → München | 16:39 | 74 % | 4,8 min | 5,4 % |
| ICE 12 | Frankfurt → Aachen | 16:45 | 67 % | 4,2 min | 14,0 % |
| ICE 611 | Hamburg-Altona → München | 16:49 | 8 % | 35,0 min | 2,2 % |
| ICE 1558 | Dresden → Wiesbaden | 16:56 | 21 % | 17,4 min | 11,1 % |
| ICE 516 | München → Hamburg-Altona | 17:08 | 76 % | 8,5 min | 0,0 % |
| ICE 17 | Aachen → Frankfurt | 17:13 | 39 % | 10,4 min | 15,2 % |
| ICE 1714 | Frankfurt → Köln | 17:14 | 54 % | 8,3 min | 9,1 % |
| ICE 1611 | Köln → Frankfurt | 17:34 | 63 % | 8,6 min | 3,5 % |
| ICE 224 | München → Oberhausen | 17:38 | 38 % | 21,2 min | 2,2 % |
| ICE 725 | Köln Messe/Deutz → München | 17:39 | 79 % | 7,9 min | 1,1 % |
| ICE 118 | Freilassing → Münster | 17:45 | 66 % | 8,1 min | 4,7 % |
| ICE 201 | Hamburg-Altona → Freiburg | 17:49 | 16 % | 25,4 min | 1,1 % |
| ICE 993 | Berlin-Charlottenburg → Frankfurt am Main Flughafen | 17:52 | 31 % | 9,6 min | 16,3 % |
| ICE 26 | Nürnberg → Dortmund | 17:56 | 52 % | 6,6 min | 13,4 % |
| ICE 927 | Hamburg-Altona → Regensburg | 17:59 | 9 % | 30,0 min | 9,1 % |
| ICE 104 | Freiburg → Hamburg-Altona | 18:08 | 83 % | 4,8 min | 0,0 % |
| ICE 127 | Emmerich → Frankfurt | 18:13 | 29 % | 24,5 min | 6,6 % |
| ICE 1013 | Dortmund → München | 18:19 | 40 % | 14,4 min | 4,3 % |
| ICE 622 | München → Dortmund | 18:19 | 42 % | 13,5 min | 1,1 % |
| ICE 1512 | Frankfurt → Köln | 18:23 | 70 % | 3,0 min | 11,7 % |
| ICE 727 | Köln Messe/Deutz → München | 18:39 | 67 % | 11,8 min | 1,1 % |
| ICE 10 | Frankfurt → Aachen | 18:45 | 70 % | 3,3 min | 14,0 % |
| ICE 613 | Hamburg-Altona → München | 18:49 | 11 % | 35,9 min | 2,2 % |
| ICE 1556 | Dresden → Wiesbaden | 18:56 | 28 % | 14,4 min | 5,6 % |
| ICE 514 | München → Hamburg-Altona | 19:08 | 66 % | 9,2 min | 1,2 % |
| ICE 317 | Aachen → Frankfurt | 19:13 | 44 % | 18,4 min | 7,6 % |
| ICE 620 | München → Dortmund | 19:19 | 22 % | 22,2 min | 1,1 % |
| ICE 713 | Köln → Frankfurt | 19:21 | 74 % | 4,6 min | 8,8 % |
| ICE 1613 | Köln → Frankfurt | 19:34 | 66 % | 6,0 min | 4,7 % |
| ICE 912 | München → Dortmund | 19:38 | 44 % | 21,9 min | 1,1 % |
| ICE 729 | Köln Messe/Deutz → München | 19:39 | 70 % | 8,9 min | 5,4 % |
| ICE 120 | Frankfurt → Oberhausen | 19:45 | 62 % | 5,9 min | 3,5 % |
| ICE 203 | Hamburg-Altona → Freiburg | 19:49 | 11 % | 32,1 min | 1,1 % |
| ICE 24 | Nürnberg → Dortmund | 19:56 | 54 % | 9,1 min | 7,6 % |
| ICE 929 | Oberhausen → Nürnberg | 19:59 | 24 % | 17,1 min | 7,6 % |
| ICE 102 | Freiburg → Köln | 20:08 | 81 % | 4,1 min | 0,0 % |
| ICE 129 | Emmerich → Frankfurt | 20:13 | 32 % | 18,2 min | 2,2 % |
| ICE 1015 | Dortmund → München | 20:19 | 45 % | 14,3 min | 3,3 % |
| ICE 528 | München → Dortmund | 20:19 | 33 % | 15,8 min | 2,2 % |
| ICE 318 | Frankfurt → Aachen | 20:26 | 67 % | 6,9 min | 5,7 % |
| ICE 615 | Hamburg-Altona → München | 20:49 | 5 % | 35,3 min | 1,1 % |
| ICE 1554 | Dresden → Wiesbaden | 20:56 | 29 % | 13,5 min | 5,1 % |
| ICE 512 | München → Münster | 21:08 | 75 % | 7,6 min | 0,0 % |
| ICE 19 | Aachen → Frankfurt | 21:13 | 36 % | 17,3 min | 6,5 % |
| ICE 910 | München → Köln | 21:38 | 60 % | 12,4 min | 0,0 % |
| ICE 823 | Köln Messe/Deutz → Frankfurt | 21:39 | 56 % | 11,7 min | 1,1 % |
| ICE 205 | Hamburg-Altona → Karlsruhe | 21:49 | 14 % | 31,4 min | 2,2 % |
| ICE 22 | Nürnberg → Dortmund | 21:56 | 66 % | 6,3 min | 3,6 % |
| ICE 100 | Freiburg → Dortmund | 22:08 | 74 % | 8,2 min | 0,0 % |
| ICE 221 | Emmerich → Frankfurt | 22:13 | 27 % | 26,4 min | 3,4 % |
| ICE 524 | München → Köln | 22:19 | 43 % | 17,4 min | 2,6 % |
| ICE 617 | Hamburg-Altona → Stuttgart | 22:49 | 15 % | 37,1 min | 1,1 % |
| ICE 510 | München → Köln | 23:08 | 68 % | 11,3 min | 0,0 % |
| ICE 522 | München → Köln | 23:22 | 33 % | 18,4 min | 1,3 % |
| ICE 319 | Aachen → Frankfurt | 23:29 | 51 % | 13,9 min | 3,5 % |
| ICE 920 | Frankfurt → Hamburg-Altona | 23:36 | 49 % | 7,8 min | 5,5 % |
| ICE 1272 | Frankfurt → Berlin Gesundbrunnen | 23:46 | 39 % | 10,4 min | 1,6 % |
| ICE 1912 | Frankfurt → Berlin Gesundbrunnen | 23:46 | 10 % | 15,2 min | 0,0 % |
| ICE 1922 | Frankfurt am Main Flughafen → Berlin Gesundbrunnen | 23:46 | 46 % | 10,6 min | 7,7 % |
| ICE 2972 | Frankfurt → Berlin Gesundbrunnen | 23:46 | 64 % | 7,6 min | 0,0 % |
Direkte Verbindungen ab Frankfurt am Main Flughafen
Zugticket ab Frankfurt am Main Flughafen
Alle Verbindungen ab Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof mit aktuellen Preisen vergleichen.
Tipp: Sparpreise für internationale Züge steigen meist, je näher die Abfahrt rückt. Wer 1 bis 3 Monate vorher bucht, fährt oft am günstigsten.
Häufige Fragen
Wie pünktlich sind Fernzüge in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof?
In August 2026 bis Oktober 2026 kamen 54 % der gemessenen Fernzüge höchstens 5 Minuten verspätet in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof an, im Schnitt mit 12,1 Minuten Verspätung; 4,8 % fielen aus.
Welche Züge sind in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof am pünktlichsten?
Laut unseren Messungen: ICE 78, ICE 616, ICE 18.