Stuttgart Hbf Pünktlichkeit
Kurz gesagt: In August 2026 bis Oktober 2026 kamen 52 % der gemessenen Fernzüge höchstens 5 Minuten verspätet in Stuttgart Hbf an, im Schnitt mit 12,2 Minuten Verspätung; 6,2 % fielen aus.
Alle Fernzüge in Stuttgart
| Zug | Strecke | Plan | Pünktlich | Ø Verspätung | Ausfall |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE 617 | Hamburg-Altona → Stuttgart | 00:11 | 13 % | 35,2 min | 1,1 % |
| ICE 698 | München → Berlin Gesundbrunnen | 00:43 | 27 % | 18,9 min | 0,0 % |
| ICE 2518 | München → Hamburg-Altona | 02:15 | 43 % | 16,0 min | 0,0 % |
| ICE 618 | München-Pasing → Hamburg-Altona | 02:15 | 39 % | 17,3 min | 1,1 % |
| ICE 619 | Hamburg-Altona → München | 03:33 | 50 % | 14,8 min | 1,1 % |
| ICE 699 | Berlin Gesundbrunnen → München | 04:53 | 79 % | 4,7 min | 0,0 % |
| ICE 776 | Stuttgart → Kiel | 05:02 | 95 % | 0,8 min | 1,3 % |
| ICE 616 | Stuttgart → Hamburg-Altona | 05:49 | 94 % | 1,0 min | 0,0 % |
| IC 2063 | Stuttgart → Nürnberg | 06:05 | 79 % | 1,8 min | 15,6 % |
| ICE 1098 | Stuttgart → Frankfurt | 06:05 | 77 % | 1,5 min | 17,1 % |
| IC 181 | Stuttgart → Singen | 06:16 | 82 % | 2,2 min | 4,1 % |
| FLX 1236 | Stuttgart → Hamburg | 06:17 | 80 % | 5,8 min | 2,6 % |
| ICE 1014 | München → Dortmund | 06:19 | 84 % | 5,2 min | 0,0 % |
| ICE 1063 | Stuttgart → München | 06:24 | 82 % | 1,7 min | 12,4 % |
| ICE 994 | Stuttgart → Berlin-Charlottenburg | 06:36 | 86 % | 2,7 min | 4,8 % |
| ICE 561 | Karlsruhe → München | 06:44 | 89 % | 2,4 min | 5,7 % |
| ICE 2594 | Stuttgart → Hamburg | 06:49 | 89 % | 1,3 min | 3,6 % |
| ICE 9578 | Stuttgart → Karlsruhe | 06:52 | 86 % | 4,6 min | 0,0 % |
| ICE 1699 | Frankfurt → Stuttgart | 07:02 | 74 % | 3,0 min | 15,4 % |
| ICE 1162 | Stuttgart → Berlin Gesundbrunnen | 07:03 | 92 % | 1,3 min | 3,5 % |
| ICE 1068 | München → Karlsruhe | 07:04 | 88 % | 1,6 min | 0,0 % |
| ICE 991 | Wiesbaden → München | 07:10 | 70 % | 7,5 min | 2,2 % |
| IC 2388 | Rottweil → Stuttgart | 07:11 | 66 % | 4,8 min | 16,1 % |
| IC 1981 | Stuttgart → Singen | 07:12 | 66 % | 3,4 min | 10,9 % |
| ICE 774 | Stuttgart → Kiel | 07:23 | 96 % | 1,1 min | 0,0 % |
| ICE 911 | Köln → München | 07:33 | 67 % | 4,7 min | 4,8 % |
| IC 1049 | Stuttgart → Köln | 07:36 | 76 % | 2,0 min | 14,3 % |
| ICE 614 | München → Hamburg-Altona | 07:43 | 65 % | 4,9 min | 2,2 % |
| IC 2363 | Karlsruhe → Stuttgart | 07:47 | 80 % | 0,8 min | 18,5 % |
| ICE 1091 | Saarbrücken → München | 07:51 | 84 % | 3,1 min | 3,9 % |
| IC 2168 | Nürnberg → Karlsruhe | 07:53 | 28 % | 13,5 min | 21,9 % |
| ICE 1096 | München → Frankfurt | 07:59 | 68 % | 4,2 min | 5,3 % |
| IC 1184 | Singen → Stuttgart | 08:01 | 62 % | 6,5 min | 12,8 % |
| IC 2065 | Karlsruhe → Leipzig | 08:02 | 78 % | 3,4 min | 15,3 % |
| ICE 511 | Köln → München | 08:11 | 79 % | 5,1 min | 2,2 % |
| FLX 1238 | Stuttgart → Hamburg | 08:14 | 72 % | 5,7 min | 8,0 % |
| ICE 1012 | München → Dortmund | 08:19 | 50 % | 8,6 min | 0,0 % |
| IC 183 | Stuttgart → Singen | 08:28 | 83 % | 2,6 min | 2,8 % |
| EN 414 | Rosenheim → Stuttgart | 08:38 | 28 % | 30,3 min | 0,0 % |
| EN 50462 | Rosenheim → Stuttgart | 08:38 | 27 % | 30,0 min | 1,1 % |
| ICE 571 | Frankfurt → Stuttgart | 08:38 | 87 % | 2,3 min | 1,6 % |
| NJ 236 | Rosenheim → Stuttgart | 08:38 | 27 % | 30,4 min | 0,0 % |
| IC 2386 | Konstanz → Stuttgart | 08:43 | 79 % | 2,8 min | 7,0 % |
| ICE 2592 | München → Hamburg | 08:43 | 77 % | 3,7 min | 3,3 % |
| ICE 267 | Weil am Rhein → München | 08:45 | 80 % | 3,8 min | 0,0 % |
| ICE 1697 | Frankfurt → Stuttgart | 08:49 | 52 % | 4,1 min | 41,4 % |
| TGV 9576 | München → Karlsruhe | 09:01 | 43 % | 12,7 min | 2,1 % |
| ICE 711 | Köln → Stuttgart | 09:04 | 48 % | 9,3 min | 6,2 % |
| ICE 591 | Erfurt → München | 09:11 | 50 % | 10,7 min | 1,1 % |
| IC 1983 | Stuttgart → Singen | 09:17 | 93 % | 1,4 min | 0,0 % |
| ICE 772 | Stuttgart → Kiel | 09:23 | 84 % | 2,4 min | 1,1 % |
| IC 284 | Singen → Stuttgart | 09:32 | 47 % | 8,1 min | 5,9 % |
| ICE 913 | Dortmund → München | 09:33 | 44 % | 18,0 min | 2,3 % |
| IC 1947 | Stuttgart → Köln | 09:36 | 76 % | 5,2 min | 0,0 % |
| ICE 612 | München → Hamburg-Altona | 09:43 | 68 % | 5,3 min | 2,2 % |
| ICE 117 | Frankfurt → Freilassing | 09:52 | 80 % | 3,9 min | 2,6 % |
| IC 2166 | Regensburg → Karlsruhe | 09:53 | 20 % | 19,8 min | 15,2 % |
| ICE 2090 | München → Frankfurt | 09:59 | 59 % | 10,6 min | 0,0 % |
| IC 2067 | Karlsruhe → Nürnberg | 10:03 | 64 % | 1,8 min | 23,8 % |
| TGV 9571 | Kehl → Stuttgart | 10:04 | 19 % | 15,7 min | 6,8 % |
| ICE 513 | Münster → München | 10:11 | 49 % | 15,6 min | 1,1 % |
| ICE 1010 | Augsburg → Dortmund | 10:19 | 47 % | 10,5 min | 2,0 % |
| IC 1648 | Köln → Stuttgart | 10:23 | 10 % | 28,6 min | 0,0 % |
| IC 2348 | Münster → Stuttgart | 10:23 | 10 % | 35,6 min | 17,2 % |
| IC 185 | Stuttgart → Singen | 10:28 | 81 % | 4,0 min | 2,9 % |
| ICE 573 | Hamburg Dammtor → Stuttgart | 10:38 | 47 % | 11,8 min | 1,1 % |
| IC 2384 | Engen → Stuttgart | 10:43 | 40 % | 8,4 min | 2,0 % |
| IC 388 | Singen → Stuttgart | 10:43 | 29 % | 9,3 min | 4,8 % |
| ICE 2590 | München → Hamburg | 10:43 | 43 % | 9,8 min | 3,6 % |
| ICE 563 | Saarbrücken → München | 10:45 | 80 % | 2,8 min | 4,0 % |
| TGV 9574 | Stuttgart → Karlsruhe | 10:52 | 61 % | 6,0 min | 6,8 % |
| ICE 568 | München → Karlsruhe | 11:02 | 57 % | 11,1 min | 2,1 % |
| ICE 1067 | Müllheim im Markgräflerland → Stuttgart | 11:03 | 38 % | 14,7 min | 9,5 % |
| ICE 593 | Berlin Gesundbrunnen → München | 11:11 | 51 % | 11,8 min | 4,3 % |
| IC 1985 | Stuttgart → Singen | 11:17 | 92 % | 1,7 min | 2,7 % |
| ICE 770 | Stuttgart → Kiel | 11:23 | 77 % | 3,6 min | 4,3 % |
| IC 282 | Singen → Stuttgart | 11:32 | 52 % | 8,4 min | 0,0 % |
| ICE 915 | Dortmund → München | 11:33 | 12 % | 30,5 min | 0,0 % |
| IC 1645 | Stuttgart → Köln | 11:36 | 86 % | 4,0 min | 4,8 % |
| ICE 610 | München → Hamburg-Altona | 11:43 | 82 % | 4,5 min | 0,0 % |
| ICE 119 | Münster → Freilassing | 11:49 | 70 % | 6,1 min | 4,7 % |
| IC 2164 | Nürnberg → Karlsruhe | 11:53 | 22 % | 16,4 min | 21,7 % |
| ICE 1093 | Frankfurt → Stuttgart | 11:53 | 68 % | 4,9 min | 9,5 % |
| ICE 1094 | München → Frankfurt | 11:59 | 71 % | 6,1 min | 4,4 % |
| IC 2069 | Karlsruhe → Nürnberg | 12:02 | 60 % | 4,3 min | 24,7 % |
| ICE 515 | Hamburg-Altona → München | 12:11 | 27 % | 21,1 min | 1,1 % |
| FLX 1242 | Stuttgart → Hamburg | 12:14 | 51 % | 14,5 min | 21,7 % |
| ICE 918 | München → Dortmund | 12:19 | 50 % | 9,5 min | 2,1 % |
| IC 1940 | Köln → Stuttgart | 12:23 | 14 % | 23,1 min | 14,3 % |
| IC 2040 | Hannover → Stuttgart | 12:23 | 21 % | 15,4 min | 13,8 % |
| IC 187 | Stuttgart → Singen | 12:28 | 90 % | 2,0 min | 0,0 % |
| ICE 575 | Hamburg Dammtor → Stuttgart | 12:38 | 34 % | 15,2 min | 5,4 % |
| IC 380 | Singen → Stuttgart | 12:43 | 50 % | 8,3 min | 5,9 % |
| ICE 2588 | München → Hamburg | 12:43 | 43 % | 9,9 min | 0,0 % |
| ICE 565 | Karlsruhe → München | 12:45 | 65 % | 4,7 min | 5,9 % |
| ICE 217 | Dortmund → Friedrichshafen Stadt | 12:49 | 68 % | 6,0 min | 4,0 % |
| ICE 566 | München → Karlsruhe | 13:02 | 54 % | 7,6 min | 2,1 % |
| ICE 2542 | Stuttgart → Dortmund | 13:05 | 17 % | 12,6 min | 29,2 % |
| ICE 2585 | Hamburg → München | 13:11 | 20 % | 28,2 min | 0,0 % |
| ICE 595 | Berlin Südkreuz → München | 13:11 | 33 % | 16,2 min | 2,5 % |
| ICE 2522 | Stuttgart → Dortmund | 13:15 | 88 % | 1,6 min | 6,2 % |
| IC 1987 | Stuttgart → Singen | 13:17 | 86 % | 2,0 min | 8,2 % |
| ICE 578 | Stuttgart → Kiel | 13:23 | 79 % | 3,6 min | 3,3 % |
| IC 280 | Singen → Stuttgart | 13:32 | 44 % | 9,4 min | 4,4 % |
| ICE 225 | Emmerich → München | 13:33 | 16 % | 33,0 min | 6,5 % |
| ICE 518 | München → Hamburg-Altona | 13:43 | 65 % | 8,3 min | 0,0 % |
| FLX 1235 | Berlin → Stuttgart | 13:45 | 38 % | 23,8 min | 11,5 % |
| IC 2162 | Leipzig → Karlsruhe | 13:52 | 10 % | 32,4 min | 6,7 % |
| ICE 211 | Frankfurt → Freilassing | 13:52 | 55 % | 5,5 min | 2,6 % |
| IC 2161 | Karlsruhe → Nürnberg | 13:58 | 70 % | 4,8 min | 8,5 % |
| ICE 210 | Freilassing → Frankfurt | 13:59 | 40 % | 13,2 min | 6,4 % |
| ICE 517 | Hamburg-Altona → München | 14:11 | 24 % | 25,2 min | 1,1 % |
| ICE 9573 | Kehl → Stuttgart | 14:14 | 27 % | 13,6 min | 4,7 % |
| ICE 916 | München → Dortmund | 14:19 | 35 % | 10,8 min | 6,2 % |
| IC 2383 | Stuttgart → Konstanz | 14:27 | 83 % | 2,3 min | 4,3 % |
| IC 1089 | Stuttgart → Singen | 14:28 | 86 % | 2,2 min | 4,8 % |
| ICE 710 | Stuttgart → Köln | 14:34 | 89 % | 1,7 min | 6,2 % |
| ICE 577 | Kiel → Stuttgart | 14:38 | 24 % | 17,6 min | 6,5 % |
| IC 488 | Singen → Stuttgart | 14:43 | 40 % | 11,2 min | 7,4 % |
| ICE 596 | München → Berlin Gesundbrunnen | 14:43 | 46 % | 16,7 min | 2,2 % |
| ICE 567 | Karlsruhe → München | 14:45 | 67 % | 5,3 min | 0,0 % |
| ICE 1923 | Nürnberg → Stuttgart | 14:51 | 0 % | 23,8 min | 55,6 % |
| ICE 2013 | Bonn → Oberstdorf | 14:51 | 32 % | 13,5 min | 19,3 % |
| ICE 2543 | Bonn → Stuttgart | 14:51 | 42 % | 10,7 min | 12,5 % |
| ICE 9572 | Stuttgart → Karlsruhe | 14:52 | 66 % | 5,7 min | 7,8 % |
| ICE 216 | Friedrichshafen Stadt → Dortmund | 14:59 | 75 % | 3,6 min | 4,2 % |
| ICE 564 | München → Karlsruhe | 15:02 | 43 % | 7,5 min | 8,5 % |
| ICE 2587 | Hamburg → München | 15:11 | 17 % | 35,7 min | 3,3 % |
| ICE 597 | Berlin Südkreuz → München | 15:11 | 40 % | 18,4 min | 0,0 % |
| IC 1989 | Stuttgart → Singen | 15:16 | 82 % | 2,7 min | 5,5 % |
| ICE 576 | Stuttgart → Hamburg | 15:23 | 76 % | 3,6 min | 4,3 % |
| IC 188 | Singen → Stuttgart | 15:32 | 40 % | 11,4 min | 4,4 % |
| ICE 919 | Dortmund → München | 15:33 | 40 % | 18,3 min | 2,0 % |
| IC 1941 | Stuttgart → Köln | 15:36 | 86 % | 0,8 min | 14,3 % |
| ICE 516 | München → Hamburg-Altona | 15:43 | 65 % | 8,9 min | 2,2 % |
| IC 2160 | Nürnberg → Karlsruhe | 15:53 | 14 % | 19,9 min | 19,8 % |
| ICE 1095 | Frankfurt → München | 15:53 | 71 % | 4,9 min | 2,4 % |
| ICE 118 | Freilassing → Münster | 15:59 | 30 % | 19,2 min | 2,1 % |
| ICE 1092 | Stuttgart → Frankfurt | 16:02 | 80 % | 2,3 min | 7,2 % |
| IC 2163 | Karlsruhe → Leipzig | 16:03 | 69 % | 3,2 min | 20,0 % |
| ICE 519 | Hamburg-Altona → München | 16:11 | 23 % | 25,2 min | 1,1 % |
| FLX 1246 | Stuttgart → Berlin | 16:14 | 54 % | 14,1 min | 15,9 % |
| ICE 224 | München → Oberhausen | 16:19 | 24 % | 14,7 min | 8,2 % |
| IC 281 | Stuttgart → Singen | 16:22 | 74 % | 4,2 min | 4,4 % |
| IC 1644 | Köln → Stuttgart | 16:23 | 19 % | 29,3 min | 4,8 % |
| IC 2044 | Dresden → Stuttgart | 16:23 | 14 % | 33,0 min | 17,2 % |
| ICE 579 | Kiel → Stuttgart | 16:38 | 34 % | 18,4 min | 12,0 % |
| IC 486 | Singen → Stuttgart | 16:43 | 31 % | 14,7 min | 4,4 % |
| ICE 1696 | Stuttgart → Frankfurt | 16:43 | 67 % | 3,5 min | 16,7 % |
| ICE 2584 | München → Hamburg | 16:43 | 47 % | 18,0 min | 6,7 % |
| ICE 569 | Karlsruhe → München | 16:45 | 74 % | 4,0 min | 2,0 % |
| IC 2364 | Stuttgart → Karlsruhe | 17:02 | 66 % | 2,1 min | 24,0 % |
| ICE 562 | München → Saarbrücken | 17:02 | 29 % | 14,6 min | 8,2 % |
| ICE 2589 | Hamburg → München | 17:11 | 7 % | 39,6 min | 0,0 % |
| ICE 599 | Berlin Gesundbrunnen → München | 17:11 | 25 % | 21,6 min | 2,6 % |
| TGV 9575 | Kehl → Stuttgart | 17:14 | 10 % | 20,9 min | 2,5 % |
| IC 2381 | Stuttgart → Singen | 17:16 | 80 % | 4,0 min | 2,7 % |
| ICE 574 | Stuttgart → Hamburg | 17:23 | 74 % | 4,4 min | 8,8 % |
| IC 186 | Singen → Stuttgart | 17:32 | 35 % | 11,0 min | 2,9 % |
| ICE 1011 | Dortmund → München | 17:33 | 23 % | 23,4 min | 2,1 % |
| ICE 1064 | Stuttgart → Freiburg | 17:33 | 58 % | 5,2 min | 19,0 % |
| IC 1649 | Stuttgart → Köln | 17:36 | 52 % | 4,3 min | 14,3 % |
| ICE 514 | München → Hamburg-Altona | 17:43 | 58 % | 10,0 min | 2,4 % |
| FLX 1239 | Hamburg → Stuttgart | 17:46 | 13 % | 46,5 min | 13,3 % |
| IC 2068 | Nürnberg → Karlsruhe | 17:53 | 14 % | 17,3 min | 18,5 % |
| ICE 1291 | Frankfurt → München | 17:53 | 69 % | 5,1 min | 2,6 % |
| ICE 116 | Freilassing → Frankfurt | 17:59 | 33 % | 14,1 min | 2,2 % |
| IC 2165 | Karlsruhe → Nürnberg | 18:03 | 60 % | 3,9 min | 22,9 % |
| ICE 611 | Hamburg-Altona → München | 18:11 | 18 % | 34,2 min | 2,2 % |
| ICE 912 | München → Dortmund | 18:19 | 30 % | 26,2 min | 6,0 % |
| IC 1946 | Köln → Stuttgart | 18:23 | 16 % | 22,1 min | 5,3 % |
| IC 283 | Stuttgart → Singen | 18:28 | 85 % | 2,5 min | 4,4 % |
| ICE 771 | Kiel → Stuttgart | 18:38 | 25 % | 19,9 min | 8,7 % |
| IC 484 | Singen → Stuttgart | 18:43 | 34 % | 16,0 min | 1,5 % |
| ICE 592 | München → Berlin | 18:43 | 46 % | 12,4 min | 3,3 % |
| ICE 1069 | Karlsruhe → München | 18:51 | 84 % | 1,6 min | 10,0 % |
| TGV 9570 | Stuttgart → Karlsruhe | 18:52 | 73 % | 4,7 min | 2,5 % |
| ICE 266 | München → Weil am Rhein | 19:04 | 50 % | 15,4 min | 4,0 % |
| TGV 9577 | Kehl → München | 19:04 | 0 % | 36,0 min | 0,0 % |
| ICE 2591 | Hamburg → München | 19:11 | 0 % | 44,8 min | 16,7 % |
| ICE 691 | Berlin Gesundbrunnen → München | 19:11 | 23 % | 22,7 min | 5,2 % |
| IC 389 | Stuttgart → Singen | 19:16 | 84 % | 4,6 min | 2,9 % |
| ICE 572 | Stuttgart → Hamburg | 19:23 | 70 % | 4,5 min | 6,5 % |
| ICE 1214 | Traunstein → Stuttgart | 19:27 | 90 % | 1,7 min | 0,0 % |
| IC 184 | Singen → Stuttgart | 19:32 | 41 % | 10,8 min | 4,4 % |
| ICE 1013 | Dortmund → München | 19:33 | 21 % | 24,1 min | 2,1 % |
| IC 2347 | Stuttgart → Dortmund | 19:36 | 65 % | 4,8 min | 13,0 % |
| ICE 512 | München → Münster | 19:43 | 64 % | 9,0 min | 2,2 % |
| ICE 1097 | Frankfurt → München | 19:52 | 64 % | 5,8 min | 6,4 % |
| IC 2066 | Nürnberg → Karlsruhe | 19:53 | 23 % | 15,0 min | 22,8 % |
| ICE 1090 | Augsburg → Saarbrücken | 19:58 | 60 % | 14,1 min | 2,1 % |
| IC 2167 | Karlsruhe → Regensburg | 20:03 | 69 % | 4,0 min | 20,0 % |
| ICE 613 | Hamburg-Altona → München | 20:11 | 15 % | 32,8 min | 2,2 % |
| ICE 910 | München → Köln | 20:19 | 38 % | 16,5 min | 8,0 % |
| IC 1948 | Köln → Stuttgart | 20:23 | 5 % | 23,1 min | 28,6 % |
| IC 2048 | Dresden → Stuttgart | 20:23 | 7 % | 35,5 min | 31,0 % |
| IC 285 | Stuttgart → Singen | 20:26 | 71 % | 3,5 min | 7,6 % |
| EN 40237 | Stuttgart → Rosenheim | 20:29 | 77 % | 3,9 min | 0,0 % |
| EN 50237 | Stuttgart → Rosenheim | 20:29 | 75 % | 3,9 min | 2,2 % |
| NJ 237 | Stuttgart → Rosenheim | 20:29 | 77 % | 3,9 min | 0,0 % |
| ICE 773 | Kiel → Stuttgart | 20:38 | 20 % | 25,9 min | 1,1 % |
| IC 1082 | Singen → Stuttgart | 20:43 | 33 % | 11,1 min | 4,8 % |
| IC 2382 | Konstanz → Stuttgart | 20:43 | 36 % | 10,8 min | 2,1 % |
| ICE 590 | München → Leipzig | 20:43 | 51 % | 18,2 min | 1,1 % |
| ICE 1698 | Stuttgart → Frankfurt | 20:54 | 69 % | 3,7 min | 11,1 % |
| ICE 1163 | Berlin Gesundbrunnen → Stuttgart | 20:57 | 16 % | 28,7 min | 5,9 % |
| ICE 560 | München → Karlsruhe | 21:03 | 55 % | 13,3 min | 6,1 % |
| ICE 2593 | Hamburg → München | 21:11 | 13 % | 41,5 min | 0,0 % |
| ICE 693 | Berlin Gesundbrunnen → München | 21:11 | 36 % | 21,5 min | 0,0 % |
| ICE 9579 | Kehl → Stuttgart | 21:14 | 24 % | 12,1 min | 2,8 % |
| IC 2385 | Stuttgart → Konstanz | 21:16 | 85 % | 3,7 min | 6,1 % |
| ICE 995 | Berlin-Charlottenburg → Stuttgart | 21:29 | 51 % | 11,6 min | 2,4 % |
| IC 182 | Singen → Stuttgart | 21:33 | 38 % | 9,9 min | 6,9 % |
| ICE 1015 | Dortmund → München | 21:33 | 28 % | 23,0 min | 0,0 % |
| ICE 510 | München → Köln | 21:43 | 67 % | 8,6 min | 2,2 % |
| FLX 1243 | Hamburg → Stuttgart | 21:45 | 30 % | 33,0 min | 3,6 % |
| IC 2064 | Leipzig → Karlsruhe | 21:53 | 22 % | 27,2 min | 8,7 % |
| ICE 1099 | Frankfurt → Stuttgart | 21:55 | 65 % | 6,5 min | 10,8 % |
| IC 2169 | Karlsruhe → Stuttgart | 22:02 | 63 % | 4,1 min | 18,3 % |
| ICE 615 | Hamburg-Altona → München | 22:11 | 16 % | 32,6 min | 1,1 % |
| IC 1640 | Köln → Stuttgart | 22:23 | 14 % | 26,0 min | 9,5 % |
| IC 2440 | Dresden → Stuttgart | 22:23 | 7 % | 35,5 min | 24,1 % |
| IC 480 | Singen → Stuttgart | 22:43 | 25 % | 17,5 min | 2,8 % |
| ICE 990 | München → Frankfurt | 22:43 | 38 % | 14,6 min | 0,0 % |
| ICE 775 | Kiel → Stuttgart | 22:51 | 23 % | 23,3 min | 2,2 % |
| ICE 2595 | Hamburg → Stuttgart | 23:11 | 0 % | 31,2 min | 3,3 % |
| ICE 695 | Berlin Gesundbrunnen → Stuttgart | 23:11 | 34 % | 25,3 min | 1,3 % |
| IC 2387 | Stuttgart → Rottweil | 23:25 | 73 % | 5,4 min | 4,2 % |
| ICE 1060 | München → Stuttgart | 23:42 | 44 % | 11,6 min | 9,1 % |
| FLX 1245 | Hamburg → Stuttgart | 23:47 | 21 % | 33,8 min | 17,9 % |
Direkte Verbindungen ab Stuttgart
Zugticket ab Stuttgart
Alle Verbindungen ab Stuttgart Hbf mit aktuellen Preisen vergleichen.
Tipp: Sparpreise für internationale Züge steigen meist, je näher die Abfahrt rückt. Wer 1 bis 3 Monate vorher bucht, fährt oft am günstigsten.
Häufige Fragen
Wie pünktlich sind Fernzüge in Stuttgart Hbf?
In August 2026 bis Oktober 2026 kamen 52 % der gemessenen Fernzüge höchstens 5 Minuten verspätet in Stuttgart Hbf an, im Schnitt mit 12,2 Minuten Verspätung; 6,2 % fielen aus.
Welche Züge sind in Stuttgart Hbf am pünktlichsten?
Laut unseren Messungen: ICE 774, ICE 776, ICE 616.